2020年网站信息报送情况
发布时间:2020-11-12 08:41 来源:辽宁ballbet贝博网
各市信息报送情况统计表 (截至2020年11月11日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
沈阳市 | 180 | 959 | 1999 |
大连市 | 227 | 691 | 1983 |
鞍山市 | 91 | 202 | 698 |
抚顺市 | 173 | 837 | 1869 |
本溪市 | 230 | 733 | 1997 |
丹东市 | 146 | 273 | 1355 |
锦州市 | 96 | 245 | 838 |
营口市 | 170 | 472 | 1393 |
阜新市 | 194 | 346 | 1134 |
辽阳市 | 161 | 374 | 1339 |
铁岭市 | 187 | 684 | 1760 |
朝阳市 | 108 | 219 | 965 |
盘锦市 | 102 | 362 | 953 |
葫芦岛市 | 122 | 250 | 1006 |
派驻(出)机构信息报送情况统计表 (截至2020年11月11日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
驻省委办公厅ballbet贝博组 | 3 | 11 | 20 |
驻省委组织部ballbet贝博组 | 9 | 13 | 91 |
驻省委宣传部ballbet贝博组 | 2 | 11 | 17 |
驻省委统战部ballbet贝博组 | 8 | 15 | 65 |
省直机关ballbet贝博工委 | 1 | 1 | 11 |
沈抚新区纪工委 | 0 | 0 | 0 |
驻省人大机关ballbet贝博组 | 3 | 5 | 35 |
驻省政府办公厅ballbet贝博组 | 1 | 4 | 14 |
驻省发展改革委ballbet贝博组 | 0 | 0 | 0 |
驻省教育厅ballbet贝博组 | 1 | 2 | 12 |
驻省科技厅ballbet贝博组 | 6 | 19 | 60 |
驻省工业和信息化厅ballbet贝博组 | 0 | 2 | 2 |
驻省公安厅ballbet贝博组 | 0 | 0 | 0 |
驻省民政厅ballbet贝博组 | 1 | 1 | 6 |
驻省司法厅ballbet贝博组 | 0 | 0 | 0 |
驻省财政厅ballbet贝博组 | 24 | 46 | 170 |
驻省人力资源社会保障厅ballbet贝博组 | 3 | 6 | 23 |
驻省自然资源厅ballbet贝博组 | 13 | 20 | 122 |
驻省生态环境厅ballbet贝博组 | 3 | 12 | 28 |
驻省住房和城乡建设厅ballbet贝博组 | 3 | 7 | 37 |
驻省交通运输厅ballbet贝博组 | 9 | 12 | 70 |
驻省水利厅ballbet贝博组 | 0 | 0 | 0 |
驻省农业农村厅ballbet贝博组 | 1 | 5 | 15 |
驻省商务厅ballbet贝博组 | 5 | 15 | 53 |
驻省文化和旅游厅ballbet贝博组 | 5 | 17 | 50 |
驻省卫生健康委ballbet贝博组 | 4 | 28 | 49 |
驻省应急管理厅ballbet贝博组 | 0 | 0 | 0 |
驻省审计厅ballbet贝博组 | 2 | 6 | 19 |
驻省国资委ballbet贝博组 | 15 | 26 | 160 |
驻省市场监督管理局ballbet贝博组 | 0 | 1 | 1 |
驻省政协机关ballbet贝博组 | 0 | 8 | 8 |
驻省高级人民法院ballbet贝博组 | 5 | 6 | 35 |
驻省人民检察院ballbet贝博组 | 6 | 15 | 61 |
驻省总工会机关ballbet贝博组 | 5 | 9 | 45 |
*计分规则:报送的信息每条统一计1分;采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入ballbet贝博投注上限的每条计10分,每个专题计30分。